DÍJSZABÁS
BELFÖLD
súly | < 2kg | < 3kg | <5kg | < 10kg | <15kg | < 20kg | <25 kg | <30 kg | <40 kg |
szállítási díj (Ft) | 1236 | 1282 | 1353 | 1445 | 1562 | 1608 | 1722 | 1803 | 2304 |
súly | < 2kg | < 3kg | <5kg | < 10kg | <15kg | < 20kg | <25 kg | <30 kg | <40 kg |
szállítási díj (Ft) | 1854 | 1923 | 2029 | 2168 | 2343 | 2411 | 2583 | 2704 | 3456 |
MEGNEVEZÉS | BELFÖLD | EXPRESSZ |
Ft | Ft | |
utánvétkezelés 50.000 Ft-ig | 324,6 | 486,9 |
utánvétkezelés 100.000 Ft-ig | 618,7 | 928,1 |
utánvétkezelés 150.000 Ft-ig | 926,8 | 1390,2 |
utánvétkezelés 499.999 Ft-ig | a beszedett ért. 1,15%-a | a beszedett ért. 1,15%-a |
Garantáltan másnapra | 63,4 | 95,1 |
SMS szerviz | 63,4 | 95,1 |
Előértesítés | 76,1 | 114,1 |
Csomagcsere | 317,0 | 475,4 |
Okmánykezelés | 1267,8 | 1901,8 |
Bizalmas küldemény | 633,9 | 950,9 |
üzemanyagfelár (460Ft/l felett) | 11,4 | 17,1 |
túlméretes csomag (max. 3m körméret felett) 2019.04.01-től! | 6339,2 | 9508,8 |
túlsúlyos csomag (40 kg felett) 2019.04.01-től! | 1901,8 | 2852,7 |
nem megfelelő csomagolás 2019.04.01-től! | 6339,2 | 9508,8 |
rugalmas kézbesítés | 126,8 | 190,2 |
Telefonos értesítő | 92,6 | 138,8 |
Felvétel és átszállítás | 502,1 | 753,1 |
Felvétel és visszaszállítás | 502,1 | 753,1 |
Tételes átadás | 3689,4 | 5534,1 |
Polcszervíz | 5705,3 | 8558,0 |
Címzett viszi el | 633,9 | 950,9 |
Kézbesítés meghatározott napon | 380,4 | 570,5 |
Ütemezett kiszállítás | 3803,5 | 5705,3 |
Szombati kiszállítás | 3803,5 | 5705,3 |
Veszélyes áru szállítás | 633,9 | 950,9 |
Úthasználati díj | 7,6 | 11,4 |
Az árak nettó árak és forintban értendők!
- Max körméret: 300 cm (2xsz+2xm+h)
- Max hossz: 200 cm, max.magasság: 60 cm, max.szélesség: 80 cm
- Max súly: 40 kg
- Csomagkézbesítés a felvételt követő munkanapon
- Ingyenes másodszori kézbesítési kísérlet
- Automatikus értékbiztosítás: 50eFt
- Útdíj: 7,6 Ft/kg
- +Tranzakciós illeték utánvét esetén!
Érvényes: 2022.04.01-től visszavonásig
Jelmagyarázat a számlamellékleten használt rövidítésekhez:
NMC: a nem megfelelően csomagolt termékek ezen felár ellenében kerülnek kézbesítésre.
PCC: Bankkártyás fizetés, az ön vásárlóinak van lehetősége hogy az utánvét összeget bankkártyával fizessék ki a futárnál.
P&S: Pick & ship, felvétel és átszállítás: A GLS, szerződött partnere megbízásából a megjelölt helyen felveszi a csomagot, és Magyarországon a megadott címre kézbesíti
FDS: Az e-mailes értesítésen felül a kiegészítő szolgáltatás segítségével SMS-ben is értesítjük a címzetteket
SM1: A feladó 160 karakterben tájékoztathatja a címzettet a csomag feladásakor, hogy a következő munkanapon a csomag kiszállításra kerül, mely tartalmazhatja a csomag azonosítószámát, az utánvét összegét (ha tartozik a csomaghoz) és a címzetteknek fenntartott GLS Ügyfélszolgálat telefonszámát.
SM2: A GLS SMS-ben tájékoztatja a címzettet a csomag kézbesítésének reggelén, mely tartalmazza a csomag azonosító számát, a kézbesítés várható idejét egy 3 órás időintervallumban (pl.: 8 – 11 óra között), az utánvét összegét (ha tartozik a csomaghoz) és a futár telefonszámát
XS: A küldemény csak abban az esetben kerül átadásra, ha a címzett cserecsomagot ad át, amit a GLS Magyarországon a Megbízónak kézbesít
cs1: Az első kézbesítést megelőző 1 órán belül a futár a feladó által megadott telefonszámon felhívja a címzettet. Tájékoztatja a várható érkezéséről, és a csomaghoz kapcsolódó egyéb szolgáltatásokról (utánvét, átvételre jogosult személy stb.), hogy a címzett felkészülhessen a csomag fogadására. A szolgáltatás díja egy telefonhívást foglal magában.
NEMZETKÖZI CSOMAGSZÁLLÍTÁSI DÍJSZABÁS
EURÓPAI EXPORT
körzet/súly | <2 kg | <3 kg | <5 kg | <10kg | <15kg | <20kg | <25kg | <30kg | <40kg |
1. | 5691 | 6076 | 6174 | 6558 | 7042 | 7619 | 8488 | 9452 | 10223 |
2. | 5886 | 6174 | 6464 | 6655 | 7813 | 8873 | 9837 | 10801 | 11767 |
3. | 9452 | 9936 | 10416 | 10801 | 11380 | 11959 | 13697 | 15239 | 16782 |
4. | 10223 | 11575 | 12830 | 14082 | 20832 | 27392 | 30864 | 34144 | 37422 |
5. | 26041 | 29186 | 36002 | 53634 | 20837 | 83664 | 96062 | 106715 | 130459 |
körzet/súly | <2kg | <3kg | <5kg | <10kg | <15kg | <20kg | <25kg | <30kg | <40kg |
1. | 7565 | 9123 | 9197 | 9494 | 9865 | 10310 | 10977 | 11719 | 12312 |
2. | 8975 | 9197 | 9420 | 9568 | 10458 | 11274 | 12015 | 12757 | 15724 |
3. | 10594 | 16072 | 18987 | 21608 | 23356 | 26274 | 28462 | 30645 | 37200 |
4. | 30672 | 41473 | 44901 | 55567 | 68906 | 82241 | 97483 | 112722 | 141299 |
körzet |
ÁTFUTÁSI IDŐK |
1. |
Szlovákia (1), Szlovénia, Ausztria, Csehország, Románia, Horvátország (2) |
2. |
Lengyelország, Németország (2), Belgium, Hollandia, Luxemburg, Liechtenstein, Bulgária, Svájc (3) |
3. |
Dánia, Franciaország, San Marino, Vatikán, Olaszország (3), Nagy-Britannia, Monaco (4), Írország (5) |
4. |
Litvánia (3), Lettország (4), Spanyolország (4-6), Svédország (4-7), Észtország, Törökország, Málta (5), Norvégia, Görögország, Andorra, Gibraltár, Portugália, Finnország (5-7), Ciprus (6-7) |
5. |
Szerbia (2), Bosznia-Hercegovina, Montenegró, Izland (3), Albánia, Macedónia (4), Feröer-szigetek (8) |
Kiegészítő szolgáltatás díja:
MEGNEVEZÉS | EXPORT | IMPORT |
utánvétkezelés | van* | nincs |
üzemanyag felár (460Ft/l felett) | 1% | 1% |
vámkezelési díj | 13252 Ft/csomag | 12624 Ft/csomag |
DDP paritás esetén vámkezelési díj | 26039 Ft/csomag | 24805 Ft/csomag |
túlméretes csomag | egyedi | 6339,2315 |
túlsúlyos csomag | egyedi | 1901,76945 |
nem megfelelő csomagolás | egyedi | 6339,2315 |
Útdíj (Ft) | 16,22856 | 15,2141556 |
Utánvét kezelés díja
Szlovákia | Horvátország | Románia | Szlovákia | Szlovénia | Ft |
1500 CZK-ig | 250 HRK-ig | 130 RON-ig | 50 EUR-ig | 50 EUR-ig | 1545,5 |
2200 CZK-ig | 500 HRK-ig | 270 RON-ig | 90 EUR-ig | 90 EUR-ig | 1854,9 |
6000 CZK-ig | 1250 HRK-ig | 670 RON-ig | 220 EUR-ig | 220 EUR-ig | 2164,2 |
12000 CZK-ig | 2500 HRK-ig | 1330 RON-ig | 450 EUR-ig | 450 EUR-ig | 2472,3 |
18000 CZK-ig | 3800 HRK-ig | 2000 RON-ig | 700 EUR-ig | 700 EUR-ig | 2781,7 |
60000 CZK-ig | 13000 HRK-ig | 5000 RON-ig | 2000 EUR-ig | 2000 EUR-ig | 5563,3 |
Express | pótdíj % |
Szlovákia | 50 |
Bankártyás fizetés | % |
Szlovákia | 1,901769 |
- Max körméret: 300 cm (2xsz+2xm+h)
- Max hossz: 200 cm,
- Max.magasság: 60 cm,
- Max.szélesség: 80 cm
- Max súly: 40 kg (export esetén: 50 kg) A járványveszély fenállásának ideje alatt nemzetközi csoamgoknál max. 31,5 kg!
- Automatikus értékbiztosítás: 50 eFt
Érvényes: 2022.04.01-től visszavonásig
ÉRDEKLŐDÖM A SZOLGÁLTATÁS IRÁNT