FEDEZETIGAZOLÁSI DÍJAK
(az engedélyen szereplő jármű darabszámának megfelelő biztosítási díj)
A díjra nem tevődik semmilyen további díj (pl tagdíj, egyesületi díj, csatlakozási díj)!
| 3,5 t ösztömeg feletti TGK és AUTÓBUSZ | 2,5 - 3,5 t össztömeg közötti TGK (furgon) | |||
| Jármű db | EUR | 2022. évi díj (Ft/év) |
EUR | 2022. évi díj (Ft/év) |
| 1 | 9 000 | 16 572 Ft | 1800 | 9 036 Ft |
| 2 | 14 000 | 25 776 Ft | 2700 | 13 560 Ft |
| 3 | 19 000 | 34 980 Ft | 3600 | 18 084 Ft |
| 4 | 24 000 | 44 196 Ft | 4500 | 22 608 Ft |
| 5 | 29 000 | 53 400 Ft | 5400 | 27 132 Ft |
| 6 | 34 000 | 62 604 Ft | 6300 | 31 656 Ft |
| 7 | 39 000 | 71 808 Ft | 7200 | 36 180 Ft |
| 8 | 44 000 | 81 024 Ft | 8100 | 40 704 Ft |
| 9 | 49 000 | 90 228 Ft | 9000 | 45 228 Ft |
| 10 | 54 000 | 99 432 Ft | 9900 | 49 752 Ft |
| 11 | 59 000 | 108 636 Ft | 10800 | 54 276 Ft |
| 12 | 64 000 | 117 852 Ft | 11700 | 58 800 Ft |
| 13 | 69 000 | 127 056 Ft | 12600 | 63 324 Ft |
| 14 | 74 000 | 136 260 Ft | 13500 | 67 848 Ft |
| 15 | 79 000 | 145 464 Ft | 14400 | 72 372 Ft |
| 16 | 84 000 | 154 668 Ft | 15300 | 76 896 Ft |
| 17 | 89 000 | 163 884 Ft | 16200 | 81 420 Ft |
| 18 | 94 000 | 173 088 Ft | 17100 | 85 944 Ft |
| 19 | 99 000 | 182 292 Ft | 18000 | 90 468 Ft |
| 20 | 104 000 | 191 496 Ft | 18900 | 94 992 Ft |
| 21 | 109 000 | 200 712 Ft | 19800 | 99 516 Ft |
| 22 | 114 000 | 209 916 Ft | 20700 | 104 040 Ft |
| 23 | 119 000 | 219 120 Ft | 21600 | 108 564 Ft |
| 24 | 124 000 | 228 324 Ft | 22500 | 113 088 Ft |
| 25 | 129 000 | 237 528 Ft | 23400 | 117 612 Ft |
| 26 | 134 000 | 246 744 Ft | 24300 | 122 136 Ft |
| 27 | 139 000 | 255 948 Ft | 25200 | 126 660 Ft |
| 28 | 144 000 | 265 152 Ft | 26100 | 131 184 Ft |
| 29 | 149 000 | 274 356 Ft | 27000 | 135 708 Ft |
| 30 | 154 000 | 283 572 Ft | 27900 | 140 232 Ft |
| 31 | 159 000 | 292 776 Ft | 28800 | 144 756 Ft |
| 32 | 164 000 | 301 980 Ft | 29700 | 149 280 Ft |
| 33 | 169 000 | 311 184 Ft | 30600 | 153 804 Ft |
| 34 | 174 000 | 320 400 Ft | 31500 | 158 328 Ft |
| 35 | 179 000 | 329 604 Ft | 32400 | 162 852 Ft |
| 36 | 184 000 | 338 808 Ft | 33300 | 167 376 Ft |
| 37 | 189 000 | 348 012 Ft | 34200 | 171 900 Ft |
| 38 | 194 000 | 357 216 Ft | 35100 | 176 424 Ft |
| 39 | 199 000 | 366 432 Ft | 36000 | 180 948 Ft |
| 40 | 204 000 | 375 636 Ft | 36900 | 185 472 Ft |
| 41 | 209 000 | 384 840 Ft | 37800 | 189 996 Ft |
| 42 | 214 000 | 394 044 Ft | 38700 | 194 520 Ft |
| 43 | 219 000 | 403 260 Ft | 39600 | 199 044 Ft |
| 44 | 224 000 | 412 464 Ft | 40500 | 203 568 Ft |
| 45 | 229 000 | 421 668 Ft | 41400 | 208 092 Ft |
| 46 | 234 000 | 430 872 Ft | 42300 | 212 616 Ft |
| 47 | 239 000 | 440 076 Ft | 43200 | 217 140 Ft |
| 48 | 244 000 | 449 292 Ft | 44100 | 221 664 Ft |
| 49 | 249 000 | 458 496 Ft | 45000 | 226 188 Ft |
| 50 | 254 000 | 467 700 Ft | 45900 | 230 712 Ft |
| 51 | 259 000 | 476 904 Ft | 46800 | 235 236 Ft |
| 52 | 264 000 | 486 120 Ft | 47700 | 239 760 Ft |
| 53 | 269 000 | 495 324 Ft | 48600 | 244 284 Ft |
| 54 | 274 000 | 504 528 Ft | 49500 | 248 808 Ft |
| 55 | 279 000 | 513 732 Ft | 50400 | 253 332 Ft |
| 56 | 284 000 | 522 936 Ft | 51300 | 257 856 Ft |
| 57 | 289 000 | 532 152 Ft | 52200 | 262 380 Ft |
| 58 | 294 000 | 541 356 Ft | 53100 | 266 904 Ft |
| 59 | 299 000 | 550 560 Ft | 54000 | 271 428 Ft |
| 60 | 304 000 | 559 764 Ft | 54900 | 275 952 Ft |
| 61 | 309 000 | 568 980 Ft | 55800 | 280 476 Ft |
| 62 | 314 000 | 578 184 Ft | 56700 | 285 000 Ft |
| 63 | 319 000 | 587 388 Ft | 57600 | 289 524 Ft |
| 64 | 324 000 | 596 592 Ft | 58500 | 294 048 Ft |
| 65 | 329 000 | 605 808 Ft | 59400 | 298 572 Ft |
| 66 | 334 000 | 615 012 Ft | 60300 | 303 096 Ft |
| 67 | 339 000 | 624 216 Ft | 61200 | 307 620 Ft |
| 68 | 344 000 | 633 420 Ft | 62100 | 312 144 Ft |
| 69 | 349 000 | 642 624 Ft | 63000 | 316 668 Ft |
| 70 | 354 000 | 651 840 Ft | 63900 | 321 192 Ft |
| 71 | 359 000 | 661 044 Ft | 64800 | 325 716 Ft |
| 72 | 364 000 | 670 248 Ft | 65700 | 330 240 Ft |
| 73 | 369 000 | 679 452 Ft | 66600 | 334 764 Ft |
| 74 | 374 000 | 688 668 Ft | 67500 | 339 288 Ft |
| 75 | 379 000 | 697 872 Ft | 68400 | 343 812 Ft |
| 76 | 384 000 | 707 076 Ft | 69300 | 348 336 Ft |
| 77 | 389 000 | 716 280 Ft | 70200 | 352 860 Ft |
| 78 | 394 000 | 725 484 Ft | 71100 | 357 384 Ft |
| 79 | 399 000 | 734 700 Ft | 72000 | 361 908 Ft |
| 80 | 404 000 | 743 904 Ft | 72900 | 366 432 Ft |
| 81 | 409 000 | 753 108 Ft | 73800 | 370 956 Ft |
| 82 | 414 000 | 762 312 Ft | 74700 | 375 480 Ft |
| 83 | 419 000 | 771 528 Ft | 75600 | 380 004 Ft |
| 84 | 424 000 | 780 732 Ft | 76500 | 384 528 Ft |
| 85 | 429 000 | 789 936 Ft | 77400 | 389 052 Ft |
| 86 | 434 000 | 799 140 Ft | 78300 | 393 576 Ft |
| 87 | 439 000 | 808 356 Ft | 79200 | 398 100 Ft |
| 88 | 444 000 | 817 560 Ft | 80100 | 402 624 Ft |
| 89 | 449 000 | 826 764 Ft | 81000 | 407 148 Ft |
| 90 | 454 000 | 835 968 Ft | 81900 | 411 672 Ft |
| 91 | 459 000 | 845 172 Ft | 82800 | 416 196 Ft |
| 92 | 464 000 | 854 388 Ft | 83700 | 420 720 Ft |
| 93 | 469 000 | 863 592 Ft | 84600 | 425 244 Ft |
| 94 | 474 000 | 872 796 Ft | 85500 | 429 768 Ft |
| 95 | 479 000 | 882 000 Ft | 86400 | 434 292 Ft |
| 96 | 484 000 | 891 216 Ft | 87300 | 438 816 Ft |
| 97 | 489 000 | 900 420 Ft | 88200 | 443 340 Ft |
| 98 | 494 000 | 909 624 Ft | 89100 | 447 864 Ft |
| 99 | 499 000 | 918 828 Ft | 90000 | 452 388 Ft |
| 100 | 504 000 | 928 032 Ft | 90900 | 456 912 Ft |
A díjra nem tevődik semmilyen további díj (pl tagdíj, egyesületi díj, csatlakozási díj)!
ÁRAJÁNLATOT KÉREK! (klikk ide!)